SO SÁNH NHANH
So sánh sản phẩm
Đối chiếu tối đa 4 sản phẩm. Để dễ đánh giá, nên chọn các sản phẩm cùng danh mục.
1/4sản phẩm đã chọn
| Thông tin | Robot hút bụi lau sàn Deerma S30Xóa |
|---|---|
| Thương hiệu | Deerma |
| Danh mục | Robot hút bụi |
| Giá tham khảo | 7.370.000 đ |
| Tình trạng | Còn hàng |
| Lực hút tối đa | 13000 |
| Thương hiệu | Deerma |
| Chức năng lau | Lau phẳng bằng khăn |
| Model | DEM-S30 |
| Chổi chính | Chổi lăn cao su - lông chữ V chống rối |
| Dòng sản phẩm | S30 |
| Loại thiết bị | Robot hút bụi lau nhà kèm trạm tự gom bụi |
| Màu sắc | Đen |
| Thiết kế thân máy | Thân tròn, LiDAR phía trên |
| Ứng dụng điều khiển | Xiaomi Home |
| Thời gian bảo hành | 24 |
| Điều khiển lịch chạy | Có, qua Xiaomi Home |
| Hệ thống lau | Khăn lau phẳng với bình nước thông minh |
| Chống rối | Chổi cạnh và chổi chính có thiết kế chống rối |
| Làm sạch cạnh | Làm sạch dọc cạnh qua chế độ trong ứng dụng |
| Dung tích hộp bụi robot | 260 ml |
| Dung tích bình nước robot | 290 ml |
| Điều hướng | LiDAR / radar laser |
| Nhận diện vật cản | Tránh vật cản cơ học |
| Vượt gờ | Tối đa 25 mm |
| Lập bản đồ nhanh | Có |
| Cảm biến vật cản | Cảm biến va chạm và chống rơi |
| Quản lý bản đồ | Qua ứng dụng Xiaomi Home |
| Trạm sạc | Trạm tự gom bụi 2.0 kiêm sạc |
| Tự động đổ rác | Có, khoảng 10 giây |
| Dung tích túi/hộp bụi trạm | 3 lít |
| Công nghệ bản đồ | Bản đồ laser LiDAR |
| Lưu bản đồ | Có, qua ứng dụng |
| Thời gian bảo trì hộp bụi | Tối đa 120 ngày |
| Loại hộp bụi trạm | Túi bụi dùng một lần |
| Dung lượng pin | 2600 |
| Thời gian hoạt động tối đa | Tối đa 180 phút |
| Công suất định mức | 40 W |
| Điện áp định mức | 14,4 V |
| Kích thước robot | 325 x 325 x 97 mm |
| Kích thước trạm | 214 x 173 x 260 mm |
| Chiều cao robot | 97 mm |
| Chiều rộng robot | 32,5 cm |
| Chiều cao trạm | 26 cm |
| Hẹn giờ theo phòng | Có, qua ứng dụng |
| Khu vực cấm | Có |
| Điều khiển ứng dụng | Có, Xiaomi Home qua Wi-Fi 2,4 GHz |
| Chi tiết | Xem sản phẩm |
Robot hút bụi lau sàn Deerma S30