SO SÁNH NHANH
So sánh sản phẩm
Đối chiếu tối đa 4 sản phẩm. Để dễ đánh giá, nên chọn các sản phẩm cùng danh mục.
4/4sản phẩm đã chọn
Bạn chỉ có thể so sánh tối đa 4 sản phẩm.
Các sản phẩm khác danh mục có thể không có cùng nhóm thông số.
| Thông tin | Robot hút bụi Narwal Freo Z10Xóa | Simplus XCQH022Xóa | Máy hút bụi lau sàn Roborock F25 Pro Steam Gen 2 ComboXóa | |
|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | MOVA | Narwal | Simplus | Roborock |
| Danh mục | Robot lau kính | Robot hút bụi | Máy hút bụi | Máy hút bụi |
| Giá tham khảo | 0 đ | 20.990.000 đ | 2.269.000 đ | 16.690.000 đ |
| Tình trạng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng |
| Mã model | GNDJ2580 / MOVA N1 | Chưa có thông tin | XCQH022 / P1 | F25 Pro Steam Gen 2 Combo |
| Bề mặt phù hợp | Kính phẳng, nhẵn theo hướng dẫn sử dụng | Chưa có thông tin | Sàn cứng, thảm, giường, rèm và khe nội thất | Sàn cứng, đệm, thảm và khe hẹp |
| Công suất định mức | 72 W | Chưa có thông tin | 165 | 360 |
| Lực hút tối đa | Chưa có thông tin | 15.000 | 15.000 | 25.000 |
| Loại thiết bị | Robot lau kính | Robot hút bụi lau nhà | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Màu sắc | Trắng | Trắng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung lượng pin | Chưa có thông tin | 5.200 mAh | Chưa có thông tin | 7.300 |
| Loại máy | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Máy hút bụi cầm tay và dạng đứng không dây | Máy hút bụi lau sàn hơi nước và máy hút bụi cầm tay 5 trong 1 |
| Kiểu nguồn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Pin sạc tháo rời | Pin sạc |
| Chức năng làm sạch | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Hút bụi khô | Hút bụi, hút ướt, lau nước nóng, hơi nước và hút cầm tay |
| Chế độ làm sạch | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Hai mức hút | Tự động, Hơi nước và Làm sạch tăng cường |
| Cảm biến bụi bẩn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Không | Có |
| Hút ướt | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Không | Có |
| Lau sàn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Không | Có |
| Tự làm sạch con lăn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Không | Có |
| Thời gian hoạt động tối đa | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 40 | 105 |
| Hệ thống lọc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Lọc 4 lớp, HEPA F9 | Lốc xoáy 9 hình nón, lọc đa lớp |
| Màn hình | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Ba đèn báo mức pin | Màn hình LED |
| Trạm sạc hoặc giá lưu trữ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Giá treo tường | Đế sạc tự giặt và sấy con lăn |
| Phụ kiện kèm theo | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Ống nối, đầu sàn, đầu 2 trong 1, adapter và giá treo tường | Thân máy lau sàn, thân máy hút cầm tay và 3 đầu hút chuyên dụng |
| Lực hút công bố | 8.000 Pa | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Cơ chế làm ẩm | Phun sương kép | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Điều khiển | Điều khiển qua ứng dụng và nút trên thiết bị | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kích thước robot | 215 × 215 × 59 mm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Điện áp bộ nguồn | 24 V | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Pin dự phòng | 600 mAh | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian dự phòng | Từ 30 phút trở lên | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Bảo hành tham khảo | 36 tháng theo listing MOVA Official Store tại thời điểm kiểm tra | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thương hiệu | Chưa có thông tin | Narwal | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Model | Chưa có thông tin | Freo Z10 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dòng sản phẩm | Chưa có thông tin | Freo Z | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Ứng dụng điều khiển | Chưa có thông tin | Narwal Freo | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Hệ thống lau | Chưa có thông tin | Giẻ tam giác xoay MopExtend và EdgeSwing | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Áp lực lau | Chưa có thông tin | 8 N | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chống rối | Chưa có thông tin | DualFlow chống rối | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Điều hướng | Chưa có thông tin | LiDAR 4.0 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Trạm sạc | Chưa có thông tin | Trạm tự đổ rác, giặt và sấy giẻ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự động đổ rác | Chưa có thông tin | Tối đa 120 ngày theo điều kiện thử nghiệm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Độ ồn làm sạch | Chưa có thông tin | 55 dB | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Công suất hút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 80 |
| Hơi nước | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Áp lực con lăn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 33 |
| Chống rối lông tóc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có, JawScrapers |
| Ngả phẳng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Chiều cao khi ngả phẳng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 12,5 |
| Dung tích bình nước sạch | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 1.000 + 100 |
| Dung tích bình nước bẩn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 720; 600 khi nằm phẳng |
| Nhiệt độ giặt con lăn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 180 / 95 |
| Sấy khô con lăn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Nhiệt độ sấy con lăn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 95 |
| Thời gian sấy con lăn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 5–30 |
| Dung dịch vệ sinh tương thích | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Bình tự pha dung dịch 100 ml |
| Thời gian sạc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 4 |
| Hiệu suất lọc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 99,99 |
| Kích thước hạt lọc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 0,3 |
| Khối lượng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 5,8 |
| Kết nối ứng dụng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Thông báo giọng nói | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Trợ lực di chuyển | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Bánh xe trợ lực |
| Phạm vi làm sạch mỗi lần sạc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 780 |
| Bảo hành | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 24 |
| Tự động điều chỉnh lực hút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Không | Chưa có thông tin |
| Điện áp pin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 18,5 | Chưa có thông tin |
| Pin tháo rời | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Bộ lọc có thể rửa | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Đèn chiếu bụi | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Tự đứng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Chi tiết | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm |
Robot hút bụi Narwal Freo Z10
Simplus XCQH022
Máy hút bụi lau sàn Roborock F25 Pro Steam Gen 2 Combo