SO SÁNH NHANH
So sánh sản phẩm
Đối chiếu tối đa 4 sản phẩm. Để dễ đánh giá, nên chọn các sản phẩm cùng danh mục.
4/4sản phẩm đã chọn
Bạn chỉ có thể so sánh tối đa 4 sản phẩm.
Các sản phẩm khác danh mục có thể không có cùng nhóm thông số.
| Thông tin | Máy hút mùi kính vát Electrolux KFVB19KXóa | Máy hút bụi lau sàn Tineco FLOOR ONE Switch S6Xóa | Máy hút bụi lau sàn Tineco FLOOR ONE i6 Stretch Plus IIXóa | Máy hút giặt thảm và sofa Deerma BY200Xóa |
|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Electrolux | Tineco | Tineco | Deerma |
| Danh mục | Máy hút mùi | Máy hút bụi | Máy hút bụi | Máy hút bụi |
| Giá tham khảo | 33.372.000 đ | 10.900.000 đ | 5.965.000 đ | 0 đ |
| Tình trạng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng |
| Loại máy | Chưa có thông tin | Máy hút bụi lau sàn khô ướt đa năng 5 trong 1 | Máy hút bụi lau sàn khô ướt | Máy hút giặt thảm và sofa |
| Kiểu nguồn | Chưa có thông tin | Pin sạc không dây | Pin sạc không dây | Điện lưới 220 V / 50 Hz |
| Chức năng làm sạch | Chưa có thông tin | Hút bụi, hút chất bẩn dạng lỏng, lau sàn, hút cầm tay và tự làm sạch | Hút bụi, hút chất bẩn dạng lỏng, lau sàn và tự làm sạch con lăn | Phun nước, chải vết bẩn và hút thu hồi nước bẩn |
| Bề mặt phù hợp | Chưa có thông tin | Sàn cứng kín nước, thảm và bề mặt trên cao với đầu hút phù hợp | Sàn cứng kín nước | Thảm, sofa vải, nệm, rèm và ghế ô tô |
| Mã model | Chưa có thông tin | FLOOR ONE Switch S6 | FLOOR ONE i6 Stretch Plus II | BY200 |
| Lực hút tối đa | Chưa có thông tin | 12000 | 22000 | 11.500 |
| Chế độ làm sạch | Chưa có thông tin | Auto, Max, Suction và chế độ khử trùng | ECO, Quiet, Max | Giặt nước thường và giặt nước nóng khoảng 50 °C |
| Hút ướt | Chưa có thông tin | Có | Có | Có |
| Lau sàn | Chưa có thông tin | Có | Có | Không |
| Dung tích bình nước sạch | Chưa có thông tin | 800 | 800 | 1.600 |
| Dung tích bình nước bẩn | Chưa có thông tin | 750 | 720 | 1.400 |
| Tự làm sạch con lăn | Chưa có thông tin | Có | Có | Không |
| Thời gian hoạt động tối đa | Chưa có thông tin | 35 | 60 | Không áp dụng |
| Phụ kiện kèm theo | Chưa có thông tin | Dock sạc/sấy, hộp bụi, ống nối, đầu hút chống rối, đầu hút mini, đầu hút 2 trong 1, con lăn dự phòng, bộ lọc khô, dung dịch và chổi vệ sinh | Bộ lọc khô, con lăn, dung dịch tẩy rửa và khử mùi, dụng cụ làm sạch | Đầu hút giặt, ống mềm, bộ giữ ống, bình nước sạch, bình nước bẩn và hướng dẫn |
| Kích thước sản phẩm | 898 x 390 x 900-1239 mm | 300 x 314 x 1143 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Bảo hành | 24 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 12 |
| Hơi nước | Chưa có thông tin | Không | Không | Chưa có thông tin |
| Làm sạch sát cạnh | Chưa có thông tin | Hai cạnh | 2 mặt cạnh, khoảng cách sát biên dưới 0,5 cm | Chưa có thông tin |
| Chống rối lông tóc | Chưa có thông tin | ZeroTangle trên đầu hút khô | DualBlock, áp dụng với tóc dưới 15 cm | Chưa có thông tin |
| Sấy khô con lăn | Chưa có thông tin | Có | Có | Chưa có thông tin |
| Thời gian sấy con lăn | Chưa có thông tin | 5 | 5 | Chưa có thông tin |
| Thời gian sạc | Chưa có thông tin | 4.5 | 5 | Chưa có thông tin |
| Dung lượng pin | Chưa có thông tin | 4000 | 4000 | Chưa có thông tin |
| Hệ thống lọc | Chưa có thông tin | Bộ lọc khô | Bộ lọc khô | Chưa có thông tin |
| Màn hình | Chưa có thông tin | LED hiển thị trạng thái | Chỉ báo trạng thái | Chưa có thông tin |
| Công suất định mức | Chưa có thông tin | 220 | Chưa có thông tin | 850 |
| Kiểu máy | Kính vát áp tường | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kiểu lắp đặt | Lắp áp tường | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chiều rộng | 89.8 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Lưu lượng hút tối đa | 760 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Độ ồn tối đa | 61 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Số cấp độ hút | 5 (3 thường + 2 tăng cường) | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chế độ thoát khí | Hút xả hoặc tuần hoàn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Bộ lọc mỡ | 2 lưới lọc nhôm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Bộ lọc than hoạt tính | Hỗ trợ lọc than hoạt tính | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Điều khiển | Cảm ứng điện tử | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Đèn chiếu sáng | 2 đèn LED điều chỉnh độ sáng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chất liệu thân máy | Thép không gỉ và kính | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Màu sắc | Kính đen | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Ngả phẳng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Chiều cao khi ngả phẳng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 13 | Chưa có thông tin |
| Nhiệt độ giặt con lăn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 85 | Chưa có thông tin |
| Nhiệt độ sấy con lăn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 85 | Chưa có thông tin |
| Trợ lực di chuyển | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Bánh xe trợ lực mini, góc rẽ 45° | Chưa có thông tin |
| Tự động điều chỉnh lực hút | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Cảm biến bụi bẩn | Chưa có thông tin | iLoop | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Khối lượng | Chưa có thông tin | 4.3 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Độ ồn | Chưa có thông tin | 78 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Trạm sạc hoặc giá lưu trữ | Chưa có thông tin | Dock sạc và sấy | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Công suất hút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 400 |
| Chi tiết | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm |
Máy hút mùi kính vát Electrolux KFVB19K
Máy hút bụi lau sàn Tineco FLOOR ONE Switch S6
Máy hút bụi lau sàn Tineco FLOOR ONE i6 Stretch Plus II
Máy hút giặt thảm và sofa Deerma BY200