SO SÁNH NHANH
So sánh sản phẩm
Đối chiếu tối đa 4 sản phẩm. Để dễ đánh giá, nên chọn các sản phẩm cùng danh mục.
4/4sản phẩm đã chọn
Các sản phẩm khác danh mục có thể không có cùng nhóm thông số.
| Thông tin | Máy hút bụi cầm tay Deerma DX115CXóa | Simplus XCQH002Xóa | Robot hút bụi Eufy Omni C20Xóa | Robot hút bụi TP-Link Tapo RV30 MaxXóa |
|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Deerma | Simplus | Eufy | TP-Link |
| Danh mục | Máy hút bụi | Máy hút bụi | Robot hút bụi | Robot hút bụi |
| Giá tham khảo | 559.000 đ | 493.000 đ | 8.390.000 đ | 4.594.000 đ |
| Tình trạng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng |
| Lực hút tối đa | 15.000 | 15.000 | 7.000 | 5.300 |
| Hệ thống lọc | Lọc HEPA kết hợp lọc foam | HEPA F8, cyclone và mút lọc | Chưa có thông tin | HEPA H11 |
| Công suất định mức | 600 | 400 | Chưa có thông tin | 45 W |
| Thương hiệu | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Eufy | TP-Link |
| Model | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | T2280 / Omni C20 | Tapo RV30 Max |
| Dòng sản phẩm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Omni | Tapo RV |
| Loại thiết bị | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Robot hút bụi lau nhà | Robot hút bụi lau nhà |
| Màu sắc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Đen | Đen |
| Ứng dụng điều khiển | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | eufy Clean | Tapo |
| Hệ thống lau | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | MopMaster hai đĩa lau xoay | Khăn lau, kiểm soát nước điện tử 3 mức |
| Điều hướng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Điều hướng thông minh theo bản đồ | LiDAR + IMU |
| Trạm sạc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Trạm Omni tự đổ rác, giặt, sấy và cấp nước | Đế sạc gọn |
| Chiều cao robot | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 85 mm | 100 |
| Loại máy | Máy hút bụi cầm tay 2 trong 1 | Máy hút bụi dạng đứng và cầm tay có dây | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kiểu nguồn | Dùng điện có dây | Điện trực tiếp 220-240 V | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chức năng làm sạch | Hút bụi khô | Hút bụi khô | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Bề mặt phù hợp | Sàn cứng, thảm mỏng, sofa và khe hẹp | Sàn cứng, gạch và thảm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Mã model | DX115C | XCQH002 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chế độ làm sạch | Dạng đứng và cầm tay | Một mức hút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự làm sạch con lăn | Không | Không | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian hoạt động tối đa | Không áp dụng | Không áp dụng (dùng điện trực tiếp) | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích hộp bụi | 1.200 | 350 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Bộ lọc có thể rửa | Có | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Khối lượng | 1,58 | 1,1 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Độ ồn | 75 | Tối đa 82 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Phụ kiện kèm theo | Đầu hút sàn, đầu hút khe, đầu hút bàn chải và giá treo | Bàn chải sàn và đầu hút dẹt | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Bảo hành | 12 | 12 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Áp lực lau | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 6 N | Chưa có thông tin |
| Tốc độ tấm/con lăn lau | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 180 vòng/phút | Chưa có thông tin |
| Chống rối | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Pro-Detangle Comb | Chưa có thông tin |
| Chức năng lau | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Dung tích hộp bụi robot | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 300 ml |
| Dung tích bình nước robot | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 300 ml |
| Vượt gờ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 22 mm |
| Số bản đồ lưu | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 3+1 bản đồ nhiều tầng |
| Tự động đổ rác | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Không |
| Dung lượng pin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 2.600 |
| Thời gian sạc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 4 giờ |
| Độ ồn làm sạch | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 52 dB yên tĩnh; 55 dB tiêu chuẩn |
| Kích thước robot | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Φ330 × 100 mm |
| Hẹn giờ theo phòng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Khu vực cấm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Điều khiển ứng dụng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Tự động điều chỉnh lực hút | Chưa có thông tin | Không | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Cảm biến bụi bẩn | Chưa có thông tin | Không | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Hút ướt | Chưa có thông tin | Không | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Lau sàn | Chưa có thông tin | Không | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kích thước sản phẩm | Chưa có thông tin | 1.090 x 220 x 90 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Phạm vi làm sạch mỗi lần sạc | Chưa có thông tin | 4 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chi tiết | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm |
Máy hút bụi cầm tay Deerma DX115C
Simplus XCQH002
Robot hút bụi Eufy Omni C20
Robot hút bụi TP-Link Tapo RV30 Max