SO SÁNH NHANH
So sánh sản phẩm
Đối chiếu tối đa 4 sản phẩm. Để dễ đánh giá, nên chọn các sản phẩm cùng danh mục.
2/4sản phẩm đã chọn
Các sản phẩm khác danh mục có thể không có cùng nhóm thông số.
| Thông tin | Karcher VCH 2Xóa | |
|---|---|---|
| Thương hiệu | Xiaomi | Karcher |
| Danh mục | Robot hút bụi | Máy hút bụi |
| Giá tham khảo | 25.990.000 đ | 1.226.000 đ |
| Tình trạng | Còn hàng | Còn hàng |
| Lực hút tối đa | 35.000 Pa | Chưa có thông tin |
| Thương hiệu | Xiaomi | Chưa có thông tin |
| Chổi chính | Chổi chính tự cắt tóc | Chưa có thông tin |
| Model | Robot Vacuum 6 Max (PV11GL) | Chưa có thông tin |
| Dòng sản phẩm | Xiaomi Robot Vacuum 6 Series | Chưa có thông tin |
| Hệ thống lau | Con lăn nước sạch 16 cửa nước và miếng lau góc mở rộng | Chưa có thông tin |
| Loại thiết bị | Robot hút bụi lau nhà với trạm Omni | Chưa có thông tin |
| Làm sạch cạnh | Hai chổi cạnh | Chưa có thông tin |
| Màu sắc | Xám ấm | Chưa có thông tin |
| Chống rối | Chổi chính cắt tóc và hai chổi cạnh | Chưa có thông tin |
| Ứng dụng điều khiển | Xiaomi | Chưa có thông tin |
| Trạm sạc | Trạm Omni PV11-JZEU | Chưa có thông tin |
| Tự động đổ rác | Có, túi bụi tối đa 75 ngày theo thử nghiệm hãng | Chưa có thông tin |
| Phát hiện thảm | Có, nhận diện thảm và sáu tùy chọn làm sạch thảm | Chưa có thông tin |
| Điều hướng | LiDAR 360° hạ thấp kết hợp ba camera AI | Chưa có thông tin |
| Nhận diện vật cản | Nhận diện AI hơn 320 loại vật thể và vết bẩn | Chưa có thông tin |
| Cảm biến vật cản | LiDAR, ba camera AI và cảm biến khoảng hở | Chưa có thông tin |
| Tự nâng tấm/con lăn lau | Có, nâng con lăn và miếng lau góc theo tình huống | Chưa có thông tin |
| Giặt tấm/con lăn lau | Có, giặt nước nóng tối đa 85°C | Chưa có thông tin |
| Sấy khô | Có, sấy khí nóng 50°C | Chưa có thông tin |
| Vượt gờ | Bậc đơn cao đến 6 cm theo thử nghiệm Xiaomi | Chưa có thông tin |
| Tự làm sạch trạm | Có, trạm tự làm sạch ở nhiệt độ cao | Chưa có thông tin |
| Tự giặt và sấy khăn | Tự quay về trạm, tự gom bụi, giặt và sấy | Chưa có thông tin |
| Tự cấp nước | Có | Chưa có thông tin |
| Dung lượng pin | 6.400 mAh danh định, 5.800 mAh định mức | Chưa có thông tin |
| Kích thước robot | Robot Φ350 × 90 mm khi LiDAR hạ | Chưa có thông tin |
| Kích thước trạm | Trạm 470 × 360 × 582 mm gồm dốc | Chưa có thông tin |
| Chiều cao trạm | 582 mm | Chưa có thông tin |
| Chiều cao robot | 90 mm khi LiDAR hạ | Chưa có thông tin |
| Loại máy | Chưa có thông tin | Máy hút bụi cầm tay dùng pin |
| Kiểu nguồn | Chưa có thông tin | Không dây, pin Li-ion 7,2 V |
| Chức năng làm sạch | Chưa có thông tin | Hút bụi khô nhanh trên điểm nhỏ |
| Bề mặt phù hợp | Chưa có thông tin | Nội thất, khe nhỏ và nội thất xe hơi |
| Mã model | Chưa có thông tin | VCH 2 / 1.198-400.0 |
| Chế độ làm sạch | Chưa có thông tin | Chế độ tiết kiệm pin |
| Thời gian hoạt động tối đa | Chưa có thông tin | 11 phút |
| Thời gian sạc | Chưa có thông tin | 3,5 giờ |
| Điện áp pin | Chưa có thông tin | 7,2 V |
| Dung tích hộp bụi | Chưa có thông tin | 150 mL |
| Hệ thống lọc | Chưa có thông tin | Lưới thép mịn và HEPA 12 hai cấp |
| Hiệu suất lọc | Chưa có thông tin | 99,5 % |
| Khối lượng | Chưa có thông tin | 0,65 kg |
| Kích thước sản phẩm | Chưa có thông tin | 75 x 76 x 330 mm |
| Độ ồn | Chưa có thông tin | 75 dBA |
| Phụ kiện kèm theo | Chưa có thông tin | Đầu hút khe và lọc HEPA 12 |
| Chi tiết | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm |
Karcher VCH 2