SO SÁNH NHANH
So sánh sản phẩm
Đối chiếu tối đa 4 sản phẩm. Để dễ đánh giá, nên chọn các sản phẩm cùng danh mục.
4/4sản phẩm đã chọn
Các sản phẩm khác danh mục có thể không có cùng nhóm thông số.
| Thông tin | Bosch BCS61113Xóa | Panasonic MC-CL601AN49Xóa | ||
|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Ecovacs | Bosch | Hitachi | Panasonic |
| Danh mục | Robot lau kính | Máy hút bụi | Máy hút bụi | Máy hút bụi |
| Giá tham khảo | 0 đ | 8.460.000 đ | 10.990.000 đ | 2.640.000 đ |
| Tình trạng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng |
| Chế độ làm sạch | 8 chế độ, gồm điều khiển từ xa | Các mức hút theo cấu hình Bosch Unlimited 6 | Thấp, Trung bình và Cao | Hút bụi bằng đầu hút phù hợp từng bề mặt |
| Loại máy | Chưa có thông tin | Máy hút bụi không dây dạng cây Unlimited 6 | Máy hút bụi không dây dạng cây và cầm tay | Máy hút bụi dạng hộp không túi |
| Kiểu nguồn | Chưa có thông tin | Không dây, pin thay thế Power for All 18V | Pin sạc Li-ion tháo rời | Có dây |
| Chức năng làm sạch | Chưa có thông tin | Hút bụi khô từ sàn đến vị trí trên cao | Hút bụi khô, hút ướt qua phụ kiện và lau sàn khô ướt | Hút bụi khô |
| Bề mặt phù hợp | Chưa có thông tin | Sàn cứng, thảm, nội thất và ô tô phù hợp phụ kiện | Sàn cứng, thảm, nệm, khe và bề mặt nội thất; bộ lau dùng trên sàn phù hợp | Sàn cứng, thảm và bề mặt phù hợp với đầu hút đi kèm |
| Mã model | Chưa có thông tin | BCS61113 | PV-XHW4P | MC-CL601AN49 |
| Công suất định mức | 120 W | Chưa có thông tin | 550 W | 1.600 W |
| Thời gian sạc | Không quá 3 giờ | 4 giờ | 3 giờ | Chưa có thông tin |
| Hệ thống lọc | Chưa có thông tin | Không túi | Hệ thống lọc 4 bước với bộ lọc HEPA | Hệ thống lọc 5 lớp; bộ lọc chính E11 có thể rửa |
| Khối lượng | Chưa có thông tin | 2,4 kg | 1.95 kg | 4,8 kg |
| Phụ kiện kèm theo | Chưa có thông tin | AllFloor Power Brush và phụ kiện theo cấu hình | Bộ chuyển nguồn AC, đầu chổi chính có động cơ, ống nối dài, ống đứng, chân đế, giá treo tường, đầu hút đa góc, đầu chổi điện mini, đầu hút khe 2 chiều, chổi cầm tay, bộ phụ kiện chổi lau và kệ tự đứng | Đầu hút khe và chổi quét bụi |
| Thời gian hoạt động tối đa | Chưa có thông tin | 30 phút | 60 phút | Chưa có thông tin |
| Dung tích hộp bụi | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 500 mL | 2.200 mL |
| Kích thước sản phẩm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 250 x 230 x 1222 mm | 450 x 283 x 268 mm |
| Bảo hành | Chưa có thông tin | 24 tháng | 24 tháng | Chưa có thông tin |
| Công suất hút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 225 AW | Chưa có thông tin |
| Hút ướt | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Lau sàn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Điện áp pin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 25.2 V | Chưa có thông tin |
| Pin tháo rời | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Màn hình | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Màn hình kỹ thuật số | Chưa có thông tin |
| Đèn chiếu bụi | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Tự đứng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Trạm sạc hoặc giá lưu trữ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Kệ tự đứng, chân đế và giá treo tường | Chưa có thông tin |
| Thương hiệu | ECOVACS | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Model | WINBOT W3 OMNI | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Loại thiết bị | Robot lau kính | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dòng sản phẩm | WINBOT | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thiết kế thân máy | Dạng vuông | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Màu sắc | Bạc và trắng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Ứng dụng điều khiển | ECOVACS HOME | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kiểu bám kính | Hút chân không | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Lực hút tối đa | 10.000 Pa | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Lực hút khi di chuyển | 3.300 ± 100 Pa | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Phương pháp phun | Phun sương góc rộng ba hướng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Số vòi phun | 6 vòi | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước | 80 ± 5 ml | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tốc độ làm sạch | 1 phút 30 giây ± 15 giây/m² | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Cơ chế lau | Khăn lau tháo rời và TruEdge Smart Lift | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tốc độ tấm lau | 200 vòng/phút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Công nghệ điều hướng | WIN-SLAM 5.0 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Phát hiện cạnh | Cảm biến quang, phản hồi 0,02 giây | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Hỗ trợ kính không khung | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự quay về điểm bắt đầu | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Điều khiển thủ công | Điều khiển đa hướng trên ứng dụng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Độ cao vật cản nhận diện tối thiểu | 1 mm (70%); 2 mm (95%) | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kích thước cửa sổ tối thiểu | 30 × 40 cm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Độ dày kính tối thiểu | 3 mm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Loại kính phù hợp | Kính phẳng có khung và không khung | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Phạm vi góc nghiêng kính | ±90° | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chế độ cấp nguồn | Cắm điện hoặc dùng pin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian bám khi mất điện | Hơn 30 phút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung lượng pin | 9.000 mAh | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tổng chiều dài cáp | 5,5 m | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chiều dài dây an toàn | 1 m | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Lực chịu dây an toàn | Chưa công bố | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kích thước robot (D × R × C) | 270 × 270 × 76 mm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Khối lượng robot | 2,1 ± 0,1 kg | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Phụ kiện trong hộp | Robot, trạm, 2 khăn lau, dung dịch, dây an toàn, carabiner và hướng dẫn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chi tiết | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm |
Bosch BCS61113
Panasonic MC-CL601AN49