SO SÁNH NHANH
So sánh sản phẩm
Đối chiếu tối đa 4 sản phẩm. Để dễ đánh giá, nên chọn các sản phẩm cùng danh mục.
3/4sản phẩm đã chọn
| Thông tin | Karcher WD 4 SXóa | ||
|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Roborock | Karcher | MOVA |
| Danh mục | Máy hút bụi | Máy hút bụi | Máy hút bụi |
| Giá tham khảo | 0 đ | 5.690.000 đ | 1.490.000 đ |
| Tình trạng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng |
| Loại máy | Máy hút bụi lau sàn khô ướt | Máy hút bụi khô và ướt dạng thùng | Máy hút bụi giường nệm có dây |
| Kiểu nguồn | Không dây | Có dây 220–240 V, 50–60 Hz | Có dây |
| Chức năng làm sạch | Hút bụi khô, hút chất bẩn ướt và lau sàn | Hút bụi khô, hút chất lỏng và thổi bụi | Hút bụi, đập rung và hỗ trợ làm sạch giường nệm |
| Bề mặt phù hợp | Sàn cứng kín như gạch men, đá và sàn gỗ phù hợp lau ướt | Sàn, garage, workshop, sân hiên và khu vực phù hợp đầu hút | Nệm, ga giường, sofa vải và bề mặt mềm phù hợp |
| Mã model | F25 ACE Pro | WD 4 S / 1.628-260.0 | D20 |
| Chế độ làm sạch | Tự động, tiết kiệm, tối đa, Sponge và phun bọt | Hút khô, hút ướt, thổi bụi | Hút kết hợp đập rung, đèn UV và ánh sáng xanh theo thiết kế hãng |
| Độ ồn | 48 dBA | 73 dBA | 68 dBA |
| Phụ kiện kèm theo | Thân máy, tay cầm, đế sạc, bộ lọc, bàn chải vệ sinh, dây nguồn và sách hướng dẫn | Ống 2,2 m, 2 thanh nối, đầu sàn ướt khô, đầu khe, lọc phẳng và túi lông cừu | Thân máy tích hợp đầu hút nệm và dây nguồn 4,5 m |
| Lực hút tối đa | 25.000 Pa | Chưa có thông tin | 16.000 Pa |
| Khối lượng | 5,1 kg | 7,2 kg | Chưa có thông tin |
| Kích thước sản phẩm | 265 × 250 × 1100 mm | 384 x 365 x 524 mm | Chưa có thông tin |
| Công suất định mức | Chưa có thông tin | 1.100 W | 500 W |
| Dung tích hộp bụi | Chưa có thông tin | 20.000 mL | 400 mL |
| Hệ thống lọc | Chưa có thông tin | Lọc xếp nếp phẳng tháo nhanh | Lọc đa lớp, HEPA H10 |
| Tự động điều chỉnh lực hút | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Cảm biến bụi bẩn | DirTect | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Hút ướt | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Lau sàn | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Áp lực con lăn | 30 N | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tốc độ con lăn | 430 vòng/phút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Làm sạch sát cạnh | Làm sạch sát mép | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chống rối lông tóc | JawScrapers chống rối tóc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Ngả phẳng | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chiều cao khi ngả phẳng | 12,5 cm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước sạch | 1.000 mL | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước bẩn | 720 mL | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự làm sạch con lăn | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Nhiệt độ giặt con lăn | 95 °C | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Sấy khô con lăn | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Nhiệt độ sấy con lăn | 95 °C | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian sấy con lăn | 5 phút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung dịch vệ sinh tương thích | Dung dịch tạo bọt chuyên dụng Roborock F25 ACE Pro | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian hoạt động tối đa | 60 phút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian sạc | 4 giờ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung lượng pin | 4.000 mAh | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Màn hình | LED | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kết nối ứng dụng | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thông báo giọng nói | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Trợ lực di chuyển | SlideTech 2.0 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Trạm sạc hoặc giá lưu trữ | Đế sạc tự giặt và sấy con lăn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Công suất hút | Chưa có thông tin | 240 AW | Chưa có thông tin |
| Chi tiết | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm |
Karcher WD 4 S