SO SÁNH NHANH
So sánh sản phẩm
Đối chiếu tối đa 4 sản phẩm. Để dễ đánh giá, nên chọn các sản phẩm cùng danh mục.
4/4sản phẩm đã chọn
| Thông tin | Philips FC9350/01Xóa | Deerma VX300 MixXóa | ||
|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Philips | Deerma | Dreame | Hitachi |
| Danh mục | Máy hút bụi | Máy hút bụi | Máy hút bụi | Máy hút bụi |
| Giá tham khảo | 2.705.000 đ | 10.999.000 đ | 0 đ | 2.800.000 đ |
| Tình trạng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng |
| Loại máy | Máy hút bụi dạng hộp không túi | Máy hút bụi lau sàn không dây đa chức năng | Máy hút bụi lau sàn khô ướt | Máy hút bụi dạng hộp không túi |
| Kiểu nguồn | Có dây | Không dây | Không dây | Có dây |
| Chức năng làm sạch | Hút bụi khô | Làm sạch 5 trong 1, kết hợp hút bụi và xử lý bẩn trên sàn | Hút bụi, hút chất lỏng và lau sàn | Hút bụi khô bằng đầu hút sàn và phụ kiện |
| Bề mặt phù hợp | Sàn cứng, thảm và bề mặt phù hợp với đầu hút đi kèm | Sàn cứng và các vị trí phù hợp bộ đầu hút đi kèm | Sàn cứng kín theo hướng dẫn của nhà sản xuất sàn | Sàn cứng, thảm và khe hẹp |
| Chế độ làm sạch | Hút bụi bằng đầu hút phù hợp từng bề mặt | Năm chức năng làm sạch theo cấu hình chính hãng | Thông minh, hơi nước, nước nóng và tùy chỉnh | Điều chỉnh lực hút |
| Phụ kiện kèm theo | Đầu MultiClean, bàn chải tích hợp và đầu hút khe | Bộ đầu hút và phụ kiện theo cấu hình VX300 Mix | Thân máy, tay cầm, đế sạc, bàn chải vệ sinh, dung dịch, bộ ngăn mùi và lọc thay thế | Đầu hút thảm/sàn, chổi hút bụi 2 chiều và đầu hút khe |
| Kích thước sản phẩm | 410 x 275 x 250 mm | Chưa có thông tin | 275 × 265 × 1.180 mm | 298 x 256 x 214 mm |
| Công suất định mức | 1.800 W | Chưa có thông tin | 400 W | 1.600 W |
| Khối lượng | 4,8 kg | Chưa có thông tin | 6,5 kg | 3,4 kg |
| Mã model | FC9350/01 | VX300 Mix | Chưa có thông tin | CV-SF16A |
| Hút ướt | Chưa có thông tin | Có | Có | Chưa có thông tin |
| Lau sàn | Chưa có thông tin | Có | Có | Chưa có thông tin |
| Lực hút tối đa | Chưa có thông tin | 22.000 Pa | 30.000 Pa | Chưa có thông tin |
| Dung tích hộp bụi | 1.500 mL | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 600 mL |
| Hệ thống lọc | Allergy H13, lọc trên 99,9% hạt bụi nhỏ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Bộ lọc tiêu chuẩn |
| Ngả phẳng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có, 180° | Chưa có thông tin |
| Tự làm sạch con lăn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Màn hình | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | LED | Chưa có thông tin |
| Hơi nước | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Làm sạch sát cạnh | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Ba cạnh với cánh tay AI | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước sạch | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 830 mL | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước bẩn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 500 mL khi đứng; 350 mL khi ngả phẳng | Chưa có thông tin |
| Thời gian hoạt động tối đa | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 72 phút chế độ Eco; 20 phút chế độ hơi nước hoặc nước nóng | Chưa có thông tin |
| Dung lượng pin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 6 × 5.000 mAh | Chưa có thông tin |
| Thời gian sạc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Khoảng 4 giờ | Chưa có thông tin |
| Kết nối ứng dụng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có, Dreamehome | Chưa có thông tin |
| Đèn chiếu bụi | Chưa có thông tin | Có đèn xanh phát hiện bụi | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Bảo hành | Chưa có thông tin | 12 tháng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Công suất hút | 360 AW | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Độ ồn | 82 dBA | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chi tiết | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm |
Philips FC9350/01
Deerma VX300 Mix