SO SÁNH NHANH
So sánh sản phẩm
Đối chiếu tối đa 4 sản phẩm. Để dễ đánh giá, nên chọn các sản phẩm cùng danh mục.
4/4sản phẩm đã chọn
Bạn chỉ có thể so sánh tối đa 4 sản phẩm.
Các sản phẩm khác danh mục có thể không có cùng nhóm thông số.
| Thông tin | Philips XB1012/10Xóa | Philips FC9350/01Xóa | ||
|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Philips | Dreame | Philips | Philips |
| Danh mục | Máy hút bụi | Robot hút bụi | Máy hút bụi | Máy hút bụi |
| Giá tham khảo | 1.399.000 đ | 18.990.000 đ | 2.705.000 đ | 4.390.000 đ |
| Tình trạng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng |
| Chế độ làm sạch | Hút bụi bằng đầu hút phù hợp từng bề mặt | Hút bụi; lau; hút và lau; làm sạch theo phòng/khu vực | Hút bụi bằng đầu hút phù hợp từng bề mặt | Eco; Boost |
| Loại máy | Máy hút bụi dạng hộp không túi | Chưa có thông tin | Máy hút bụi dạng hộp không túi | Máy hút bụi cầm tay không dây |
| Kiểu nguồn | Có dây | Chưa có thông tin | Có dây | Không dây |
| Chức năng làm sạch | Hút bụi khô | Chưa có thông tin | Hút bụi khô | Hút bụi khô, chuyển đổi dạng cầm tay |
| Bề mặt phù hợp | Sàn cứng, thảm và bề mặt phù hợp với đầu hút đi kèm | Chưa có thông tin | Sàn cứng, thảm và bề mặt phù hợp với đầu hút đi kèm | Sàn cứng, thảm, sofa và khe hẹp |
| Mã model | XB1012/10 | Chưa có thông tin | FC9350/01 | XC2011/01 |
| Hệ thống lọc | Lọc 3 tầng; bộ lọc động cơ có thể rửa và lọc xả HEPA | Chưa có thông tin | Allergy H13, lọc trên 99,9% hạt bụi nhỏ | Lọc 3 lớp |
| Khối lượng | 3,6 kg | Chưa có thông tin | 4,8 kg | 1,297 kg |
| Độ ồn | 79 dBA | Chưa có thông tin | 82 dBA | 80 dBA |
| Phụ kiện kèm theo | Đầu hút đa năng và đầu hút khe 2 trong 1 | Chưa có thông tin | Đầu MultiClean, bàn chải tích hợp và đầu hút khe | Đầu hút sàn LED, đầu hút khe, giá treo và bộ sạc |
| Công suất định mức | 1.200 W | Chưa có thông tin | 1.800 W | Chưa có thông tin |
| Dung tích hộp bụi | 1.300 mL | Chưa có thông tin | 1.500 mL | Chưa có thông tin |
| Kích thước sản phẩm | 342 x 292 x 242 mm | Chưa có thông tin | 410 x 275 x 250 mm | Chưa có thông tin |
| Thương hiệu | Chưa có thông tin | Dreame | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Model | Chưa có thông tin | X40 Ultra | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dòng sản phẩm | Chưa có thông tin | Dreame X40 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Loại thiết bị | Chưa có thông tin | Robot hút bụi lau nhà | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Màu sắc | Chưa có thông tin | Đen; Trắng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Ứng dụng điều khiển | Chưa có thông tin | Dreamehome App | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian bảo hành | Chưa có thông tin | 24 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Điều khiển lịch chạy | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Lực hút tối đa | Chưa có thông tin | 12.000 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Hệ thống lau | Chưa có thông tin | Hai giẻ lau xoay | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chống rối | Chưa có thông tin | Chổi cao su nâng hạ, hỗ trợ TriCut Brush 2.0 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Làm sạch cạnh | Chưa có thông tin | SideReach + MopExtend | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích hộp bụi robot | Chưa có thông tin | 300 ml | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Điều hướng | Chưa có thông tin | LDS | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Nhận diện vật cản | Chưa có thông tin | AI RGB + ánh sáng cấu trúc 3D, nhận diện 120 vật thể | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Phát hiện thảm | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Lập bản đồ nhanh | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Quản lý bản đồ | Chưa có thông tin | Bản đồ nhiều tầng, chia phòng và vùng cấm trong ứng dụng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Trạm sạc | Chưa có thông tin | PowerDock: đổ bụi, giặt giẻ 70°C, sấy khô, cấp nước và pha dung dịch | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự động đổ rác | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích túi/hộp bụi trạm | Chưa có thông tin | 3,2 L | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Giặt tấm/con lăn lau | Chưa có thông tin | Giặt giẻ 70°C | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Sấy khô | Chưa có thông tin | Sấy khí nóng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự làm sạch trạm | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Pha dung dịch | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước sạch | Chưa có thông tin | 4,5 L | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước bẩn | Chưa có thông tin | 4,0 L | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự cấp nước | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung lượng pin | Chưa có thông tin | 6.400 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Hẹn giờ theo phòng | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Khu vực cấm | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Điều khiển ứng dụng | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian hoạt động tối đa | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 40 phút |
| Thời gian sạc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 5 giờ |
| Điện áp pin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 21,6 V |
| Đèn chiếu bụi | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Công suất hút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 360 AW | Chưa có thông tin |
| Chi tiết | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm |
Philips XB1012/10
Philips FC9350/01