SO SÁNH NHANH
So sánh sản phẩm
Đối chiếu tối đa 4 sản phẩm. Để dễ đánh giá, nên chọn các sản phẩm cùng danh mục.
4/4sản phẩm đã chọn
Các sản phẩm khác danh mục có thể không có cùng nhóm thông số.
| Thông tin | Bosch BGS21WX100Xóa | |||
|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Ecovacs | Bosch | Roborock | Roborock |
| Danh mục | Robot hút bụi | Máy hút bụi | Robot hút bụi | Robot hút bụi |
| Giá tham khảo | 14.900.000 đ | 3.629.000 đ | 29.990.000 đ | 4.990.000 đ |
| Tình trạng | Liên hệ | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng |
| Thương hiệu | Ecovacs | Chưa có thông tin | Roborock | Roborock |
| Model | DEEBOT T50 PRO OMNI Black | Chưa có thông tin | Qrevo Curv | Q7 TF |
| Dòng sản phẩm | DEEBOT T Series | Chưa có thông tin | Roborock Qrevo | Roborock Q7 |
| Loại thiết bị | Robot hút bụi lau nhà | Chưa có thông tin | Robot hút bụi lau nhà | Robot hút bụi lau nhà |
| Màu sắc | Đen | Chưa có thông tin | Trắng | Đen |
| Ứng dụng điều khiển | ECOVACS HOME; YIKO-GPT; Google Assistant; Alexa | Chưa có thông tin | Roborock App | Roborock App |
| Chế độ làm sạch | Chưa có thông tin | Điều chỉnh lực hút theo bề mặt và đầu hút | Hút bụi; lau; hút và lau; làm sạch theo phòng/khu vực | Hút bụi; lau; hút và lau; làm sạch theo phòng/khu vực |
| Lực hút tối đa | 15.000 | Chưa có thông tin | 18.500 | 10.000 |
| Hệ thống lau | OZMO Turbo 2.0, hai tấm lau xoay | Chưa có thông tin | Hai giẻ lau xoay | Lau ướt với ba mức nước |
| Chống rối | ZeroTangle 2.0 | Chưa có thông tin | DuoDivide + FlexiArm Arc chống rối kép | Hệ thống chổi chống rối kép |
| Điều hướng | TrueMapping 2.0 với dToF LiDAR tích hợp | Chưa có thông tin | PreciSense LiDAR | PreciSense LiDAR |
| Phát hiện thảm | Cảm biến nhận diện thảm | Chưa có thông tin | Có | Có |
| Trạm sạc | Trạm OMNI đa năng | Chưa có thông tin | Multifunctional Dock 3.0: giặt giẻ 75°C, sấy khô, đổ bụi và cấp nước | Đế sạc tiêu chuẩn |
| Tự động đổ rác | Có – tự động thu gom bụi | Chưa có thông tin | Có | Không |
| Thời gian bảo hành | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 24 | 24 |
| Điều khiển lịch chạy | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Có |
| Lập bản đồ nhanh | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Có |
| Quản lý bản đồ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Bản đồ nhiều tầng, chia phòng và vùng cấm trong ứng dụng | Bản đồ nhiều tầng, chia phòng và vùng cấm trong ứng dụng |
| Hẹn giờ theo phòng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Có |
| Khu vực cấm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Có |
| Điều khiển ứng dụng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Có |
| Làm sạch cạnh | TruEdge 2.0, làm sạch sát cạnh khoảng 1 mm | Chưa có thông tin | FlexiArm | Chưa có thông tin |
| Nhận diện vật cản | AIVI 3D 3.0 Omni-Approach | Chưa có thông tin | Reactive AI | Chưa có thông tin |
| Giặt tấm/con lăn lau | Tự động giặt tấm lau bằng nước nóng khoảng 70°C | Chưa có thông tin | Giặt giẻ 75°C | Chưa có thông tin |
| Sấy khô | Sấy khô bằng khí nóng 45°C | Chưa có thông tin | Sấy khí nóng | Chưa có thông tin |
| Tự làm sạch trạm | Có – trạm tự làm sạch | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Kích thước robot | 352,7 × 351,6 × 81 mm | Chưa có thông tin | 352 × 347 × 103 mm | Chưa có thông tin |
| Kích thước trạm | 350 × 477 × 533 mm | Chưa có thông tin | 450 × 450 × 450 mm | Chưa có thông tin |
| Tự cấp nước | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Tự nâng tấm/con lăn lau | Tự nâng tấm lau 9 mm khi gặp thảm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích túi/hộp bụi trạm | 3 lít | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Pha dung dịch | Tự động pha dung dịch lau nhà | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước sạch | 4 lít | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung lượng pin | 6.400 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian hoạt động tối đa | Tối đa khoảng 320 phút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Loại máy | Chưa có thông tin | Máy hút bụi dạng hộp không túi Serie 4 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kiểu nguồn | Chưa có thông tin | Có dây | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chức năng làm sạch | Chưa có thông tin | Hút bụi khô với Power AirCycle và Power Control | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Bề mặt phù hợp | Chưa có thông tin | Sàn cứng, thảm và bề mặt phù hợp đầu hút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Mã model | Chưa có thông tin | BGS21WX100 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Công suất định mức | Chưa có thông tin | 2.000 W | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích hộp bụi | Chưa có thông tin | 2 mL | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Hệ thống lọc | Chưa có thông tin | Lọc kép, không túi | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Khối lượng | Chưa có thông tin | 5 kg | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kích thước sản phẩm | Chưa có thông tin | 287 x 301 x 446 mm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Phụ kiện kèm theo | Chưa có thông tin | Bộ đầu hút theo cấu hình Bosch Serie 4 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Bảo hành | Chưa có thông tin | 24 tháng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chi tiết | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm |
Bosch BGS21WX100