SO SÁNH NHANH
So sánh sản phẩm
Đối chiếu tối đa 4 sản phẩm. Để dễ đánh giá, nên chọn các sản phẩm cùng danh mục.
4/4sản phẩm đã chọn
Các sản phẩm khác danh mục có thể không có cùng nhóm thông số.
| Thông tin | Deerma T10WXóa | |||
|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Dreame | Dreame | Roborock | Deerma |
| Danh mục | Robot hút bụi | Robot hút bụi | Robot hút bụi | Máy hút bụi |
| Giá tham khảo | 0 đ | 0 đ | 24.900.000 đ | 2.490.000 đ |
| Tình trạng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng |
| Lực hút tối đa | 30000 | 20.000 | 11.000 | 20.000 Pa |
| Thương hiệu | Dreame | Dreame | Roborock | Chưa có thông tin |
| Model | X50 Pro Ultra | F20 | Qrevo Slim | Chưa có thông tin |
| Dòng sản phẩm | Dreame X Series | Dreame F Series | Roborock Qrevo | Chưa có thông tin |
| Loại thiết bị | Robot hút bụi lau nhà | Robot hút bụi lau nhà | Robot hút bụi lau nhà | Chưa có thông tin |
| Ứng dụng điều khiển | Dreame Home | Dreamehome | Roborock App | Chưa có thông tin |
| Chế độ làm sạch | Tự động tăng lực hút trên thảm | Chưa có thông tin | Hút bụi; lau; hút và lau; làm sạch theo phòng/khu vực | Hút bụi khô |
| Hệ thống lau | Hệ thống lau xoay kép DuoScrub™ | Khăn lau phẳng | Hai giẻ lau xoay | Chưa có thông tin |
| Chống rối | Có - Chống rối tóc, lông thú | Chổi chính và chổi cạnh chống rối | DuoRoller Riser + chổi cạnh chống rối | Chưa có thông tin |
| Điều hướng | VersaLift DToF - cảm biến quét laser nâng hạ tự động | LiDAR Smart Pathfinder | StarSight Autonomous System | Chưa có thông tin |
| Phát hiện thảm | Có | Có | Có | Chưa có thông tin |
| Kích thước robot | 350×350×89.5 mm | 325 × 325 × 94,7 mm | 350 × 353 × 82 mm | Chưa có thông tin |
| Thời gian hoạt động tối đa | 120 - 150 phút | Tối đa 150 phút | Chưa có thông tin | 45 phút |
| Thời gian bảo hành | 24 tháng thân máy, 12 tháng pin | Chưa có thông tin | 24 | Chưa có thông tin |
| Điều khiển lịch chạy | Có | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Nhận diện vật cản | Công nghệ LDS | Chưa có thông tin | Nhận diện vật cản 3D | Chưa có thông tin |
| Trạm sạc | Có | Chưa có thông tin | Multifunctional Dock 3.0: đổ bụi, giặt giẻ, sấy khô và cấp nước | Chưa có thông tin |
| Tự động đổ rác | Có | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Giặt tấm/con lăn lau | Có | Chưa có thông tin | Tự giặt giẻ | Chưa có thông tin |
| Sấy khô | Có | Chưa có thông tin | Sấy khí nóng | Chưa có thông tin |
| Tự làm sạch trạm | Có | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Tự cấp nước | Có | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Điều khiển ứng dụng | Có | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Dung tích hộp bụi robot | 310 ml | 220 ml | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước robot | 80 ml | 270 ml | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung lượng pin | 6400 | 3.200 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Màu sắc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Đen | Chưa có thông tin |
| Làm sạch cạnh | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | FlexiArm | Chưa có thông tin |
| Lập bản đồ nhanh | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Quản lý bản đồ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Bản đồ nhiều tầng, chia phòng và vùng cấm trong ứng dụng | Chưa có thông tin |
| Hẹn giờ theo phòng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Khu vực cấm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Khối lượng robot | Chưa có thông tin | 2,55 kg | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kích thước đế sạc | Chưa có thông tin | 146 × 60 × 98,6 mm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Khối lượng đế sạc | Chưa có thông tin | 0,29 kg | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Điều khiển giọng nói | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chức năng lau | Tự động hút, lau, giặt giẻ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chổi chính | Chổi cao su kép | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tốc độ tấm/con lăn lau | 200 vòng/phút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Lau lại bằng AI | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích túi/hộp bụi trạm | 3.2 lít | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Công nghệ bản đồ | Hệ thống LiDAR toàn cảnh tự nâng hạ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự nâng tấm/con lăn lau | Có - Tự nâng tấm/con lăn lau 10.5 mm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Lưu bản đồ | 4 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Vượt gờ | >60 mm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian sấy | 2 giờ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chăm sóc thảm | Chăm sóc thú cưng 3.0 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước sạch | 4.5 lít | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Diện tích lau theo bình nước | Dưới 250 m² | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước bẩn | 4 lít | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Cảm biến vật cản | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Công nghệ tách bụi | HEPA 10 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Số bản đồ lưu | 4 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Hệ thống lọc | HEPA 10 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự giặt và sấy khăn | Có - Tự giặt và sấy khăn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Diện tích làm sạch liên tục | Dưới 250 m² | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian sạc | 4 giờ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Công suất định mức | 75W | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Độ ồn làm sạch | 63 dB | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kích thước trạm | 340×457×590 mm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chiều cao robot | 89.5 mm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chiều rộng robot | 350 mm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chiều cao trạm | 590 mm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Loại máy | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Máy hút bụi cầm tay không dây |
| Kiểu nguồn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Không dây |
| Chức năng làm sạch | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Hút bụi khô bằng đầu sàn có đèn xanh phát hiện bụi |
| Bề mặt phù hợp | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Sàn cứng, thảm, sofa và khe hẹp phù hợp đầu hút |
| Mã model | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | T10W |
| Đèn chiếu bụi | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Đèn xanh phóng đại bụi 12 lần |
| Phụ kiện kèm theo | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Đầu sàn, đầu hút phụ và bộ sạc theo cấu hình chính hãng |
| Bảo hành | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 12 tháng |
| Chi tiết | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm |
Deerma T10W