SO SÁNH NHANH
So sánh sản phẩm
Đối chiếu tối đa 4 sản phẩm. Để dễ đánh giá, nên chọn các sản phẩm cùng danh mục.
4/4sản phẩm đã chọn
Các sản phẩm khác danh mục có thể không có cùng nhóm thông số.
| Thông tin | Deerma G40s UltraXóa | |||
|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Dreame | Deerma | Dreame | Roborock |
| Danh mục | Robot hút bụi | Máy hút bụi | Robot hút bụi | Robot hút bụi |
| Giá tham khảo | 27.390.000 đ | 5.499.000 đ | 0 đ | 29.990.000 đ |
| Tình trạng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng |
| Lực hút tối đa | 30000 | 32.000 Pa | 19.000 | 25.000 |
| Thương hiệu | Dreame | Chưa có thông tin | Dreame | Roborock |
| Model | X50 Pro Ultra | Chưa có thông tin | L40s Ultra | Qrevo Curv 2 Pro |
| Dòng sản phẩm | Dreame X Series | Chưa có thông tin | Dreame L Series | Roborock Qrevo |
| Loại thiết bị | Robot hút bụi lau nhà | Chưa có thông tin | Robot hút bụi | Robot hút bụi lau nhà |
| Ứng dụng điều khiển | Dreame Home | Chưa có thông tin | Có (Thông qua Smartphone) | Roborock App |
| Thời gian bảo hành | 24 tháng thân máy, 12 tháng pin | Chưa có thông tin | 24 tháng | 24 |
| Chế độ làm sạch | Tự động tăng lực hút trên thảm | Tự động theo bụi bẩn; hút thủ công | Chưa có thông tin | Hút bụi; lau; hút và lau; làm sạch theo phòng/khu vực |
| Hệ thống lau | Hệ thống lau xoay kép DuoScrub™ | Chưa có thông tin | Giẻ lau xoay kép | Hai giẻ lau xoay |
| Điều hướng | VersaLift DToF - cảm biến quét laser nâng hạ tự động | Chưa có thông tin | LDS kết hợp nhận diện vật cản bằng AI | RetractSense LiDAR nâng hạ |
| Trạm sạc | Có | Chưa có thông tin | Có | Multifunctional Dock 3.0 Hygiene+: giặt giẻ 100°C, sấy 55°C, đổ bụi và cấp nước |
| Tự động đổ rác | Có | Chưa có thông tin | Có | Có |
| Kích thước robot | 350×350×89.5 mm | Chưa có thông tin | 350 x 350 x 97mm | 350 × 352 × 79,8 mm |
| Kích thước trạm | 340×457×590 mm | Chưa có thông tin | 340 x 457 x 590mm | 450 × 450 × 450 mm |
| Điều khiển ứng dụng | Có | Chưa có thông tin | Có (Thông qua Smartphone) | Có |
| Điều khiển lịch chạy | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Chống rối | Có - Chống rối tóc, lông thú | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Hệ thống chống rối ba lớp |
| Nhận diện vật cản | Công nghệ LDS | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Reactive AI |
| Phát hiện thảm | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Giặt tấm/con lăn lau | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Giặt giẻ 100°C |
| Sấy khô | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Sấy khí nóng 55°C |
| Tự làm sạch trạm | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Tự cấp nước | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Dung tích hộp bụi robot | 310 ml | Chưa có thông tin | 310ml | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước robot | 80 ml | Chưa có thông tin | 4,5L | Chưa có thông tin |
| Dung tích túi/hộp bụi trạm | 3.2 lít | Chưa có thông tin | 3.2L | Chưa có thông tin |
| Lưu bản đồ | 4 | Chưa có thông tin | 4 tầng | Chưa có thông tin |
| Vượt gờ | >60 mm | Chưa có thông tin | 22mm | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước sạch | 4.5 lít | Chưa có thông tin | 4,5L | Chưa có thông tin |
| Diện tích lau theo bình nước | Dưới 250 m² | Chưa có thông tin | 300m2 | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước bẩn | 4 lít | Chưa có thông tin | 4,0L | Chưa có thông tin |
| Số bản đồ lưu | 4 | Chưa có thông tin | 4 | Chưa có thông tin |
| Tự giặt và sấy khăn | Có - Tự giặt và sấy khăn | Chưa có thông tin | 75°C – Tự giặt giẻ lau nước nóng | Chưa có thông tin |
| Dung lượng pin | 6400 | Chưa có thông tin | 5.200 | Chưa có thông tin |
| Diện tích làm sạch liên tục | Dưới 250 m² | Chưa có thông tin | 300m2 | Chưa có thông tin |
| Chiều cao robot | 89.5 mm | Chưa có thông tin | 97mm | Chưa có thông tin |
| Chiều rộng robot | 350 mm | Chưa có thông tin | 350mm | Chưa có thông tin |
| Chiều cao trạm | 590 mm | Chưa có thông tin | 590mm | Chưa có thông tin |
| Màu sắc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Trắng |
| Áp lực lau | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 12 N |
| Làm sạch cạnh | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | FlexiArm |
| Lập bản đồ nhanh | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Quản lý bản đồ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Bản đồ nhiều tầng, chia phòng và vùng cấm trong ứng dụng |
| Hẹn giờ theo phòng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Khu vực cấm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Chức năng lau | Tự động hút, lau, giặt giẻ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chổi chính | Chổi cao su kép | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tốc độ tấm/con lăn lau | 200 vòng/phút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Lau lại bằng AI | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Công nghệ bản đồ | Hệ thống LiDAR toàn cảnh tự nâng hạ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự nâng tấm/con lăn lau | Có - Tự nâng tấm/con lăn lau 10.5 mm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian sấy | 2 giờ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chăm sóc thảm | Chăm sóc thú cưng 3.0 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Cảm biến vật cản | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Công nghệ tách bụi | HEPA 10 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Hệ thống lọc | HEPA 10 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian hoạt động tối đa | 120 - 150 phút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian sạc | 4 giờ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Công suất định mức | 75W | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Độ ồn làm sạch | 63 dB | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Điện áp định mức | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 220 – 240V | Chưa có thông tin |
| Loại máy | Chưa có thông tin | Máy hút bụi cầm tay không dây | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kiểu nguồn | Chưa có thông tin | Không dây | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chức năng làm sạch | Chưa có thông tin | Hút bụi khô với cảm biến bụi bẩn thông minh | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Bề mặt phù hợp | Chưa có thông tin | Sàn cứng, thảm, sofa và khe hẹp | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Mã model | Chưa có thông tin | G40s Ultra | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Cảm biến bụi bẩn | Chưa có thông tin | Cảm biến bụi bẩn AI | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Đèn chiếu bụi | Chưa có thông tin | Đèn xanh góc rộng 140° | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Phụ kiện kèm theo | Chưa có thông tin | Đầu sàn có đèn, đầu hút phụ và bộ sạc theo cấu hình chính hãng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Bảo hành | Chưa có thông tin | 12 tháng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chi tiết | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm |
Deerma G40s Ultra