SO SÁNH NHANH
So sánh sản phẩm
Đối chiếu tối đa 4 sản phẩm. Để dễ đánh giá, nên chọn các sản phẩm cùng danh mục.
4/4sản phẩm đã chọn
Các sản phẩm khác danh mục có thể không có cùng nhóm thông số.
| Thông tin | Máy hút bụi không túi Philips FC9735/81Xóa | |||
|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Philips | Sharp | Ecovacs | Sharp |
| Danh mục | Máy hút bụi | Máy hút bụi | Robot lau kính | Máy hút bụi |
| Giá tham khảo | 5.863.000 đ | 11.730.000 đ | 0 đ | 9.760.000 đ |
| Tình trạng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng |
| Chế độ làm sạch | Điều khiển công suất trên tay cầm | Cao, trung bình và thấp | Nhanh, sâu, kỹ, cạnh, điểm, vùng và chuyên sâu | Cao, trung bình và thấp |
| Công suất định mức | 1800 W (IEC) | 380 W | Chưa công bố | 420 W |
| Dung lượng pin | Chưa có thông tin | 4000 mAh | 4.500 mAh | 2500 mAh |
| Loại máy | Máy hút bụi dạng hộp không túi | Máy hút bụi không dây dạng cây và cầm tay | Chưa có thông tin | Máy hút bụi không dây dạng cây và cầm tay |
| Kiểu nguồn | Có dây | Pin sạc tháo rời | Chưa có thông tin | Pin sạc cố định |
| Chức năng làm sạch | Hút bụi khô | Hút bụi khô | Chưa có thông tin | Hút bụi khô và lau hỗ trợ bằng đầu lau rời |
| Bề mặt phù hợp | Sàn cứng, thảm, sofa và khe hẹp | Sàn cứng, thảm, nệm và bề mặt nội thất | Chưa có thông tin | Sàn cứng, thảm, nệm và bề mặt nội thất |
| Mã model | FC9735/81 | EC-SV28V-B | Chưa có thông tin | EC-SG94V-B |
| Dung tích hộp bụi | 2 lít | 550 mL | Chưa có thông tin | 400 mL |
| Hệ thống lọc | Allergy H13, cấp tương đương HEPA 13 | HEPA 13 kèm vỏ bọc | Chưa có thông tin | HEPA |
| Khối lượng | 5,5 kg | 1.8 kg | Chưa có thông tin | 2.6 kg |
| Kích thước sản phẩm | 505 x 292 x 292 mm | 245 x 1235 x 245 mm | Chưa có thông tin | 255 x 1110 x 235 mm |
| Độ ồn | Dưới 79 dB | 80 dBA | Chưa có thông tin | 84 dBA |
| Phụ kiện kèm theo | Đầu TriActive+, chổi turbo mini, đầu khe, chổi tích hợp và đầu nhỏ | Đầu hút sàn, đầu khe, chổi tròn, đầu hút nệm, hai pin rời, giá treo tường và đế sạc | Chưa có thông tin | Đầu hút sàn, đầu khe, chổi, đầu nệm, đầu lau rời, đèn pin và đế sạc |
| Thời gian sạc | Chưa có thông tin | 4 giờ | Không quá 3 giờ | Chưa có thông tin |
| Hút ướt | Chưa có thông tin | Không | Chưa có thông tin | Không |
| Lau sàn | Chưa có thông tin | Không | Chưa có thông tin | Có |
| Thời gian hoạt động tối đa | Chưa có thông tin | 65 phút | Chưa có thông tin | 60 phút |
| Pin tháo rời | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Không |
| Màn hình | Chưa có thông tin | Màn hình hiển thị và đèn báo pin | Chưa có thông tin | Màn hình LCD và đèn báo pin |
| Trạm sạc hoặc giá lưu trữ | Chưa có thông tin | Giá treo tường và đế sạc pin | Chưa có thông tin | Đế sạc và lưu trữ |
| Bảo hành | Chưa có thông tin | 12 tháng | Chưa có thông tin | 12 tháng |
| Công suất hút | 470 AW | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 125 AW |
| Thương hiệu | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | ECOVACS | Chưa có thông tin |
| Model | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | WINBOT W2 PRO OMNI | Chưa có thông tin |
| Loại thiết bị | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Robot lau kính kèm trạm | Chưa có thông tin |
| Dòng sản phẩm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | WINBOT | Chưa có thông tin |
| Thiết kế thân máy | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Dạng vuông | Chưa có thông tin |
| Màu sắc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Trắng và bạc | Chưa có thông tin |
| Ứng dụng điều khiển | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | ECOVACS HOME | Chưa có thông tin |
| Kiểu bám | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Hút chân không | Chưa có thông tin |
| Lực hút tối đa | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 5.500 ± 500 Pa | Chưa có thông tin |
| Lực hút khi di chuyển | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 2.800 Pa | Chưa có thông tin |
| Phương pháp phun | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Phun sương góc rộng ba hướng | Chưa có thông tin |
| Số vòi phun | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 6 vòi | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 60 ± 5 ml | Chưa có thông tin |
| Tốc độ làm sạch | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 1 phút 45 giây ± 15 giây/m² | Chưa có thông tin |
| Cơ chế lau | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Khăn microfiber tháo rời | Chưa có thông tin |
| Tốc độ tấm lau | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa công bố | Chưa có thông tin |
| Công nghệ điều hướng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | WIN-SLAM 4.0 | Chưa có thông tin |
| Phát hiện cạnh | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Cảm biến quang, phản hồi 0,2 giây | Chưa có thông tin |
| Hỗ trợ kính không khung | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Tự quay về điểm bắt đầu | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Điều khiển thủ công | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Điều khiển đa hướng trên ứng dụng | Chưa có thông tin |
| Độ cao vật cản tối thiểu | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 4 mm | Chưa có thông tin |
| Kích thước cửa sổ tối thiểu | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 30 × 40 cm | Chưa có thông tin |
| Độ dày kính tối thiểu | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 3 mm | Chưa có thông tin |
| Loại kính phù hợp | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Kính phẳng có khung và không khung | Chưa có thông tin |
| Góc nghiêng kính | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa công bố | Chưa có thông tin |
| Chế độ cấp nguồn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Cắm điện hoặc dùng pin qua trạm OMNI | Chưa có thông tin |
| Bảo vệ mất điện | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 30 phút | Chưa có thông tin |
| Tổng chiều dài cáp | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 5,5 m | Chưa có thông tin |
| Chiều dài dây an toàn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 1 m | Chưa có thông tin |
| Lực chịu dây an toàn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 100 kgf | Chưa có thông tin |
| Kích thước robot | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 271 × 271 × 77 mm | Chưa có thông tin |
| Khối lượng robot | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 1,6 ± 0,1 kg | Chưa có thông tin |
| Phụ kiện trong hộp | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Robot, trạm OMNI, bộ nguồn, khăn lau, dây an toàn, carabiner và hướng dẫn | Chưa có thông tin |
| Chống rối lông tóc | Chưa có thông tin | Đầu hút thông minh hạn chế tóc và lông cuốn vào trục | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự đứng | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Cảm biến bụi bẩn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Cảm biến bụi hồng ngoại |
| Ngả phẳng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Điện áp pin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 25.9 V |
| Đèn chiếu bụi | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Lưu lượng khí tối đa | 41 L/s | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chi tiết | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm |
Máy hút bụi không túi Philips FC9735/81