SO SÁNH NHANH
So sánh sản phẩm
Đối chiếu tối đa 4 sản phẩm. Để dễ đánh giá, nên chọn các sản phẩm cùng danh mục.
4/4sản phẩm đã chọn
Bạn chỉ có thể so sánh tối đa 4 sản phẩm.
Các sản phẩm khác danh mục có thể không có cùng nhóm thông số.
| Thông tin | Karcher WD 5 S V-25/5/22Xóa | |||
|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Ecovacs | Hitachi | Panasonic | Karcher |
| Danh mục | Robot hút bụi | Máy hút bụi | Máy hút bụi | Máy hút bụi |
| Giá tham khảo | 8.342.400 đ | 5.980.000 đ | 9.400.000 đ | 7.499.000 đ |
| Tình trạng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng |
| Chế độ làm sạch | Hút bụi, lau nhà, hút và lau | Hút Yên tĩnh, Tiêu chuẩn, Mạnh mẽ, Tối đa; vệ sinh theo phòng hoặc khu vực | Tối đa và Tự động | Hút khô, hút ướt, thổi bụi |
| Loại máy | Chưa có thông tin | Robot hút bụi lau nhà | Máy hút bụi không dây dạng cây và cầm tay | Máy hút bụi khô và ướt dạng thùng |
| Kiểu nguồn | Chưa có thông tin | Pin sạc tích hợp và đế sạc | Hai pin tháo rời 25,2 V, 2500 mAh | Có dây 220–240 V, 50–60 Hz |
| Chức năng làm sạch | Chưa có thông tin | Hút bụi khô và lau sàn bằng khăn ẩm | Hút bụi khô dạng cây hoặc cầm tay | Hút bụi khô, hút chất lỏng và thổi bụi |
| Bề mặt phù hợp | Chưa có thông tin | Sàn cứng và thảm; lau ẩm chỉ dùng trên sàn cứng phù hợp | Sàn gạch, sàn gỗ, thảm, nệm, khe và nội thất ô tô | Sàn, garage, workshop, sân hiên và khu vực phù hợp đầu hút |
| Mã model | Chưa có thông tin | RV-X20P | MC-SBR70K946 | WD 5 S V-25/5/22 / 1.628-350.0 |
| Dung tích hộp bụi | Chưa có thông tin | 350 mL | 700 mL | 25.000 mL |
| Hệ thống lọc | Chưa có thông tin | Bộ lọc HEPA H11 | Bốn lớp với bộ lọc HEPA H13 | Lọc xếp nếp phẳng, vệ sinh lọc bán tự động |
| Khối lượng | Chưa có thông tin | 3.1 kg | 2.7 kg | 8,57 kg |
| Kích thước sản phẩm | Chưa có thông tin | 342 x 342 x 94.5 mm | 1181 × 255 × 293 mm | 418 x 382 x 646 mm |
| Phụ kiện kèm theo | Chưa có thông tin | 2 khăn lau, bình nước tháo rời, trạm sạc, 2 chổi phụ, 2 bộ lọc và chổi vệ sinh | Ống kim loại, đầu sàn LED, đầu khe dài, đầu 3 trong 1, chổi điện nhỏ, chân đế, bộ sạc ngoài và pin bổ sung | Ống 2,2 m chống tĩnh điện, 2 thanh nối, đầu sàn chuyển đổi, đầu khe, lọc phẳng và túi lông cừu |
| Lực hút tối đa | 11.000 | 5000 Pa | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Hút ướt | Chưa có thông tin | Không | Không | Chưa có thông tin |
| Lau sàn | Chưa có thông tin | Có | Không | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước sạch | 4 lít | 300 mL | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Bộ lọc có thể rửa | Chưa có thông tin | Có | Có | Chưa có thông tin |
| Dung lượng pin | 5.200 | Chưa có thông tin | 2500 mAh | Chưa có thông tin |
| Thời gian hoạt động tối đa | Chưa có thông tin | 250 phút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kết nối ứng dụng | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thông báo giọng nói | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Trạm sạc hoặc giá lưu trữ | Chưa có thông tin | Đế sạc tự động | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Bảo hành | Chưa có thông tin | 24 tháng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian sạc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 5 giờ | Chưa có thông tin |
| Pin tháo rời | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có, kèm hai pin | Chưa có thông tin |
| Tự đứng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có chân đế lưu trữ | Chưa có thông tin |
| Thương hiệu | Ecovacs | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Model | DEEBOT T30e Pro OMNI | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dòng sản phẩm | DEEBOT T Series | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Loại thiết bị | Robot hút bụi lau nhà | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Màu sắc | Đen hoặc trắng, tùy phân loại | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Ứng dụng điều khiển | ECOVACS HOME | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian bảo hành | 12 tháng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Hệ thống lau | OZMO Turbo 2.0 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tốc độ tấm/con lăn lau | 180 vòng/phút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chống rối | ZeroTangle | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Làm sạch cạnh | TruEdge | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích hộp bụi robot | 300 ml | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước robot | 55 ml | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Điều hướng | TrueMapping 2.0 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Nhận diện vật cản | Cảm biến tránh chướng ngại vật | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Phát hiện thảm | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự nâng tấm/con lăn lau | Khoảng 9 mm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Vượt gờ | Tối đa 20 mm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Trạm sạc | Trạm OMNI tự động | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự động đổ rác | Tối đa khoảng 90 ngày | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Giặt tấm/con lăn lau | Nước nóng 70°C | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Sấy khô | Khí nóng 45°C | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự làm sạch trạm | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước bẩn | 4 lít | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Công suất hút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 280 AW |
| Công suất định mức | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 1.200 W |
| Độ ồn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 73 dBA |
| Áp lực lau | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích túi/hộp bụi trạm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Pha dung dịch | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Độ ồn làm sạch | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kích thước robot | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Kích thước trạm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chi tiết | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm |
Karcher WD 5 S V-25/5/22