SO SÁNH NHANH
So sánh sản phẩm
Đối chiếu tối đa 4 sản phẩm. Để dễ đánh giá, nên chọn các sản phẩm cùng danh mục.
4/4sản phẩm đã chọn
Bạn chỉ có thể so sánh tối đa 4 sản phẩm.
Các sản phẩm khác danh mục có thể không có cùng nhóm thông số.
| Thông tin | Deerma VX100 Ultra SXóa | |||
|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Roborock | Dreame | Deerma | Ecovacs |
| Danh mục | Robot hút bụi | Robot hút bụi | Máy hút bụi | Robot hút bụi |
| Giá tham khảo | 32.990.000 đ | 13.990.000 đ | 5.999.000 đ | 12.440.640 đ |
| Tình trạng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng | Liên hệ |
| Lực hút tối đa | 35.000 | 25.000 | 22.000 Pa | Robot 11.000 Pa; máy hút cầm tay 11.000 Pa |
| Thương hiệu | Roborock | Dreame | Chưa có thông tin | Ecovacs |
| Model | Saros 20 | L10s Ultra Gen 3 | Chưa có thông tin | DEEBOT T30S COMBO |
| Dòng sản phẩm | Roborock Saros | Dreame L10 | Chưa có thông tin | DEEBOT T Series |
| Loại thiết bị | Robot hút bụi lau nhà | Robot hút bụi lau nhà | Chưa có thông tin | Robot hút bụi lau nhà và máy hút bụi cầm tay |
| Màu sắc | Đen | Black, White | Chưa có thông tin | Trắng / Đen |
| Ứng dụng điều khiển | Roborock App | Dreamehome App | Chưa có thông tin | ECOVACS HOME |
| Thời gian bảo hành | 24 | 24 | Chưa có thông tin | 24 tháng |
| Chế độ làm sạch | Hút bụi; lau; hút và lau; làm sạch theo phòng/khu vực | Hút bụi; lau; hút và lau; làm sạch theo phòng/khu vực | Hút và lau; tự làm sạch; sấy khô | Chưa có thông tin |
| Hệ thống lau | Hai giẻ lau xoay 200 vòng/phút | DuoScrub hai giẻ lau xoay | Chưa có thông tin | OZMO Turbo 2.0 |
| Chống rối | DuoDivide + FlexiArm Arc chống rối kép | Chổi chống rối | Chưa có thông tin | ZeroTangle |
| Làm sạch cạnh | FlexiArm | SideReach + MopExtend | Chưa có thông tin | TruEdge |
| Điều hướng | StarSight Autonomous System 2.0 | Smart Pathfinder LiDAR | Chưa có thông tin | LDS, TrueMapping 2.0 |
| Nhận diện vật cản | Nhận diện vật cản 3D, VertiBeam | 3DAdapt | Chưa có thông tin | 3D Structured Light / TrueDetect 3D |
| Trạm sạc | RockDock: giặt và tự làm sạch bằng nước nóng, sấy 55°C, đổ bụi, cấp nước và pha dung dịch | PowerDock với AceClean DryBoard: đổ bụi, giặt giẻ, sấy khô, cấp nước và hỗ trợ pha dung dịch | Chưa có thông tin | Trạm OMNI sạc và tự đổ bụi cho robot lẫn máy hút cầm tay |
| Giặt tấm/con lăn lau | Giặt giẻ nước nóng | Tự giặt giẻ | Chưa có thông tin | Nước nóng 75°C |
| Sấy khô | Sấy khí nóng 55°C | Sấy khí nóng | Chưa có thông tin | Khí nóng 45°C |
| Kích thước robot | 353 × 350 × 79,8 mm | 350 × 350 × 97 mm | Chưa có thông tin | 353 × 351 × 104 mm |
| Kích thước trạm | 381 × 475 × 488 mm | 457 × 340 × 590 mm | Chưa có thông tin | 554 × 443 × 527,5 mm |
| Điều khiển lịch chạy | Có | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tốc độ tấm/con lăn lau | 200 vòng/phút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 180 vòng/phút |
| Phát hiện thảm | Có | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Vượt gờ | Ngưỡng kép tối đa 4,5 + 4,3 cm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Tối đa 20 mm |
| Lập bản đồ nhanh | Có | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Quản lý bản đồ | Bản đồ nhiều tầng, chia phòng và vùng cấm trong ứng dụng | Bản đồ nhiều tầng, chia phòng và vùng cấm trong ứng dụng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự động đổ rác | Có | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự làm sạch trạm | Có | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Pha dung dịch | Có | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Tự cấp nước | Có | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Hẹn giờ theo phòng | Có | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Khu vực cấm | Có | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Điều khiển ứng dụng | Có | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích hộp bụi robot | Chưa có thông tin | 250 ml | Chưa có thông tin | 275 ml |
| Dung tích túi/hộp bụi trạm | Chưa có thông tin | 3,2 L | Chưa có thông tin | 3 lít |
| Dung tích bình nước sạch | Chưa có thông tin | 4,5 L | Chưa có thông tin | 4 lít |
| Dung tích bình nước bẩn | Chưa có thông tin | 4,0 L | Chưa có thông tin | 3,5 lít |
| Dung lượng pin | Chưa có thông tin | 5.200 | Chưa có thông tin | Robot 5.200 mAh; máy hút cầm tay 4.000 mAh |
| Thời gian hoạt động tối đa | Chưa có thông tin | 231 phút | Chưa có thông tin | Robot tối đa 290 phút; máy cầm tay tối đa khoảng 60 phút |
| Áp lực lau | 8–13 N tùy mức bẩn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước robot | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 55 ml |
| Tự nâng tấm/con lăn lau | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 9 mm |
| Thời gian sạc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Robot khoảng 3,1 giờ |
| Độ ồn làm sạch | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Khoảng 65 dB |
| Loại máy | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Máy hút bụi lau sàn khô và ướt không dây | Chưa có thông tin |
| Kiểu nguồn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Không dây | Chưa có thông tin |
| Chức năng làm sạch | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Hút bụi, lau sàn, tự làm sạch và sấy khô con lăn | Chưa có thông tin |
| Bề mặt phù hợp | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Sàn cứng kín nước theo hướng dẫn sử dụng | Chưa có thông tin |
| Mã model | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | VX100 Ultra S | Chưa có thông tin |
| Hút ướt | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Lau sàn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Tự làm sạch con lăn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Sấy khô con lăn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có, sấy nhiệt độ cao | Chưa có thông tin |
| Phụ kiện kèm theo | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Con lăn, trạm sạc và phụ kiện theo cấu hình chính hãng | Chưa có thông tin |
| Bảo hành | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 12 tháng | Chưa có thông tin |
| Chi tiết | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm |
Deerma VX100 Ultra S