SO SÁNH NHANH
So sánh sản phẩm
Đối chiếu tối đa 4 sản phẩm. Để dễ đánh giá, nên chọn các sản phẩm cùng danh mục.
4/4sản phẩm đã chọn
Bạn chỉ có thể so sánh tối đa 4 sản phẩm.
Các sản phẩm khác danh mục có thể không có cùng nhóm thông số.
| Thông tin | Karcher VCH 2Xóa | |||
|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Ecovacs | Karcher | Ecovacs | Xiaomi |
| Danh mục | Robot hút bụi | Máy hút bụi | Robot hút bụi | Máy hút bụi |
| Giá tham khảo | 19.000.000 đ | 1.226.000 đ | 0 đ | 0 đ |
| Tình trạng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng |
| Thời gian hoạt động tối đa | 200 phút | 11 phút | 164 phút | 45 phút với đầu hút 2 trong 1; 40 phút với chổi điện |
| Lực hút tối đa | 15.000 Pa | Chưa có thông tin | 12800 | 18.000 Pa |
| Chế độ làm sạch | Chưa có thông tin | Chế độ tiết kiệm pin | Tự động | Tiêu chuẩn và công suất cao |
| Hệ thống lọc | Chưa có thông tin | Lưới thép mịn và HEPA 12 hai cấp | Bộ lọc bụi F9 | Lọc 5 bước |
| Dung lượng pin | 5.200 mAh | Chưa có thông tin | 6400 | 2.200 mAh |
| Thương hiệu | Ecovacs | Chưa có thông tin | Ecovacs | Chưa có thông tin |
| Model | DEEBOT T50 OMNI | Chưa có thông tin | X5 Pro Omni | Chưa có thông tin |
| Dòng sản phẩm | DEEBOT T Series | Chưa có thông tin | DEEBOT DEEBOT Series | Chưa có thông tin |
| Hệ thống lau | OZMO Turbo 2.0 hai đĩa lau xoay | Chưa có thông tin | Giẻ lau xoay kép | Chưa có thông tin |
| Loại thiết bị | Robot hút bụi lau nhà | Chưa có thông tin | Robot hút bụi lau nhà | Chưa có thông tin |
| Chống rối | ZeroTangle 2.0 | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Ứng dụng điều khiển | ECOVACS HOME | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Làm sạch cạnh | TruEdge 2.0 | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Trạm sạc | Trạm OMNI đa năng | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Điều hướng | TrueMapping | Chưa có thông tin | AINA 2.0 | Chưa có thông tin |
| Tự động đổ rác | Có | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Giặt tấm/con lăn lau | Nước nóng 70°C | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Thời gian sạc | Chưa có thông tin | 3,5 giờ | 4 giờ 19 phút | Chưa có thông tin |
| Công suất định mức | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 45W | 215 W |
| Chiều cao robot | 81 mm | Chưa có thông tin | 95 mm | Chưa có thông tin |
| Loại máy | Chưa có thông tin | Máy hút bụi cầm tay dùng pin | Chưa có thông tin | Máy hút bụi không dây dạng cây |
| Kiểu nguồn | Chưa có thông tin | Không dây, pin Li-ion 7,2 V | Chưa có thông tin | Không dây |
| Chức năng làm sạch | Chưa có thông tin | Hút bụi khô nhanh trên điểm nhỏ | Chưa có thông tin | Hút khô |
| Bề mặt phù hợp | Chưa có thông tin | Nội thất, khe nhỏ và nội thất xe hơi | Chưa có thông tin | Sàn cứng, thảm lông ngắn, sofa và khu vực trên cao |
| Mã model | Chưa có thông tin | VCH 2 / 1.198-400.0 | Chưa có thông tin | C203 |
| Dung tích hộp bụi | Chưa có thông tin | 150 mL | Chưa có thông tin | 550 mL |
| Khối lượng | Chưa có thông tin | 0,65 kg | Chưa có thông tin | 2,4 kg |
| Kích thước sản phẩm | Chưa có thông tin | 75 x 76 x 330 mm | Chưa có thông tin | 340 × 114 × 217 mm (thân máy) |
| Phụ kiện kèm theo | Chưa có thông tin | Đầu hút khe và lọc HEPA 12 | Chưa có thông tin | Chổi điện, đầu hút 2 trong 1, thanh nối, giá treo và bộ sạc |
| Chức năng lau | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Quét hút + lau | Chưa có thông tin |
| Chổi chính | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Tốc độ tấm/con lăn lau | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 200 vòng/phút | Chưa có thông tin |
| Thiết kế thân máy | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Hình vuông | Chưa có thông tin |
| Tốc độ con lăn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 200 vòng/phút | Chưa có thông tin |
| Thời gian bảo hành | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 24 tháng | Chưa có thông tin |
| Dung tích hộp bụi robot | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 3.4 lít | Chưa có thông tin |
| Điều khiển lịch chạy | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước robot | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 5 lít | Chưa có thông tin |
| Lau lại bằng AI | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Làm sạch tại chỗ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Nhận diện vật cản | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Phát hiện thảm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Dung tích túi/hộp bụi trạm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 3 lít | Chưa có thông tin |
| Công nghệ bản đồ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | TrueMapping 2.0 | Chưa có thông tin |
| Tự nâng tấm/con lăn lau | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 15 mm | Chưa có thông tin |
| Lưu bản đồ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Vượt gờ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 22 mm | Chưa có thông tin |
| Sấy khô | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Tự làm sạch trạm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Pha dung dịch | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Thời gian sấy | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 2 giờ | Chưa có thông tin |
| Chăm sóc thảm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước sạch | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 5L | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước bẩn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 5L | Chưa có thông tin |
| Cảm biến vật cản | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Công nghệ tách bụi | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Bộ lọc bụi F9 | Chưa có thông tin |
| Số bản đồ lưu | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 3 | Chưa có thông tin |
| Quản lý bản đồ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Loại hộp bụi trạm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Túi chứa bụi | Chưa có thông tin |
| Tự cấp nước | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Tự giặt và sấy khăn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Diện tích làm sạch liên tục | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 164 phút | Chưa có thông tin |
| Điện áp định mức | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 100-240V | Chưa có thông tin |
| Độ ồn làm sạch | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | < 67 dB | Chưa có thông tin |
| Kích thước robot | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 346 x 313 x 95 mm | Chưa có thông tin |
| Kích thước trạm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 394 x 303 x 527 mm | Chưa có thông tin |
| Chiều rộng robot | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 313 mm | Chưa có thông tin |
| Chiều cao trạm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 527 mm | Chưa có thông tin |
| Hẹn giờ theo phòng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Khu vực cấm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Điều khiển ứng dụng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | Chưa có thông tin |
| Hút ướt | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Không |
| Lau sàn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Không |
| Đèn chiếu bụi | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Điện áp pin | Chưa có thông tin | 7,2 V | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Hiệu suất lọc | Chưa có thông tin | 99,5 % | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Độ ồn | Chưa có thông tin | 75 dBA | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chi tiết | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm | Xem sản phẩm |
Karcher VCH 2